Аккредитованная строительная лаборатория Благовещенского завода МЖБК готова предоставить широкий спектр услуг по испытаниям строительных материалов и конструкций. Наша лаборатория располагает одной из лучших комплектаций современного оборудования и средств измерений для комплексных испытаний всех строительных материалов, профессиональные специалисты обеспечат выполнение качественно и в срок.
| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место и год издания |
| 1 | Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования | ГОСТ 12503-75 | Госстандарт СССР | 01.01.1978 |
| 2 | Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля |
ГОСТ 22727-88
|
Госстандарт СССР | 01.07.1989 |
| 3 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |
ГОСТ Р 55724-2013 |
Росстандарт | 01.07.2015 |
| № п/п | Наименование вида работ | Обозначение | Издательство или разработчик | Место и год издания |
| 1 | Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения | ГОСТ 20415-82 | Госстандарт СССР | 01.07.1983 |
| 2 | Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии |
ГОСТ 21120-75
|
Госстандарт СССР | 01.01.1977 |
| 3 | Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии |
ГОСТ 21397-81 |
Госстандарт СССР | 01.01.1983 |
| 4 | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки |
ГОСТ 23858-2019 |
ТК 465 'Строиельство' | 01.09.2020 |
| 5 | Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии |
ГОСТ 23858-2019 |
Госстандарт СССР | 01.01.1982 |
| 6 | Прокат толстолистовой. Методы ультразвукового контроля |
ГОСТ 28831-90 |
Госстандарт СССР | 01.07.1992 |
| 7 | Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Выявление дефектов, перпендикулярных к поверхности |
ГОСТ 28831-90 |
Стандартинформ | 13.10.2016 |
| 8 | Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Определение характеристик несплошностей |
ГОСТ Р ИСО 16827-2016 |
Стандартинформ | 20.07.2016 |
| 9 | Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Технология, уровни контроля и оценки |
ГОСТ Р ИСО 17640-2016 |
ТК 357 'Стальные и чугунные трубы и баллоны' | 20.07.2016 |
| 10 | Методические рекомендации о порядке проведения ультразвукового контроля металлических конструкций технических устройств, зданий и сооружений |
СДОС-11-2015 |
БНС ЕСОС | 08.12.2015 |
| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место и год изделия |
| 1 | Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 | ГОСТ Р ИСО 16831-2016 | 01.03.2016 |
| 2 | Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Определение характеристик и верификации ультразвукового оборудования для измерения толщины | ГОСТ Р ИСО 16831-2016 | ГОСТ Р ИСО 16831-2016 | 01.01.2016 |
| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разаработчик | Место и год издания |
| 1 | Контроль неразрушающий. Проникающий контроль и магнитопорошковый метод. Выбор параметров осмотра | ГОСТ Р ИСО 3059-2015 | Росстандарт | 01.06.2016 |
| № п/п | Наименование документа | Обозначание | Издательство или разработчик | Место и год издания |
| 1 | Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования | ГОСТ 18442-80 | Госстандарт СССР | 01.07.1981 |
| 2 | Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1. Основные требования | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 | Росстандарт | 01.01.2013 |
| 3 | Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1. Основные требования | ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 | Росстандарт | 01.12.2010 |
| 4 | Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 3. Испытательные образцы | ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009 | Росстандарт | 01.12.2010 |
| 5 | Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 4. Оборудование | ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | Росстандарт | 01.12.2010 |
| 6 | Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах | РД-13-06-2006 | Росстандарт | 01.12.2010 |
| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место и год издания |
| 1 | Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм | ГОСТ 8.051-81 | Госстандарт СССР | 01.01.1982 |
| 2 | Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками | ГОСТ 8.549-86 | Госстандарт СССР | 01.01.1982 |
| 3 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений | ГОСТ Р 8.563-2009 | Росстандарт | 01.01.1982 |
| 4 | Контроль визуальный. Общие положения | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 | Росстандарт | 01.07.2015 |
| 5 | Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | Росстандарт | 01.01.20016 |
Мы обязательно свяжемся с вами и ответим на все вопросы
Мы свяжемся с вами
Мы свяжемся с вами